業務員管理
管理業務員資料、證照與法遵課程
日期範圍
至
在職業務員
17
人
持有證照
17
人
無證照
0
人
法遵待完成
10
人
| 姓名 | 證照 | 交車數 | 投保率 | 狀態 | 初登入日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
張書寧 | 有 | 47 台 | 63.8% | 在職 | 2021-06-01 | |
鄭沛語 | 有 | 35 台 | 62.9% | 在職 | 2022-03-15 | |
陳明君 | 有 | 35 台 | 68.6% | 在職 | 2021-12-16 | |
賴品誠 | 有 | 39 台 | 71.8% | 在職 | 2024-11-27 | |
曾雯琳 | 有 | 0 台 | - | 在職 | 2025-11-16 | |
施宥臣 | 有 | 24 台 | 66.7% | 在職 | 2024-09-11 | |
陳欣妤 | 有 | 10 台 | 50.0% | 在職 | 2023-08-30 | |
蔡禎祐 | 有 | 17 台 | 47.1% | 在職 | 2023-08-06 | |
蔡豐駿 | 有 | 0 台 | - | 在職 | 2021-07-02 | |
蔣子渝 | 有 | 24 台 | 79.2% | 在職 | 2022-05-19 | |
溫菀筠 | 有 | 0 台 | - | 在職 | 2023-04-12 | |
游嘉瑋 | 有 | 55 台 | 63.6% | 在職 | 2023-02-23 | |
張書偉 | 有 | 35 台 | 71.4% | 在職 | 2021-02-21 | |
張瑀諠 | 有 | 14 台 | 64.3% | 在職 | 2022-01-16 | |
吳振嘉 | 有 | 11 台 | 72.7% | 在職 | 2023-01-01 | |
李國豪 | 有 | 0 台 | - | 在職 | 2025-04-08 | |
陳慶豪 | 有 | 0 台 | - | 在職 | 2025-09-11 |
顯示 17 / 17 位業務員